 
    
| 
 Multigrade olie voor benzine - en dieselmotoren 
 | ||
Het smeren van benzine-, LPG- en dieselmotoren van lichte en zware voertuigen, met of zonder turbo
| Unit | Average Value | |
|---|---|---|
| Dichtheid bij 15°C | mm²/s | 0,880 | 
| Viscositeit 40°C | mm²/s | 159,00 | 
| Viscositeit 100°C | mm²/s | 17,30 | 
| Viscositeitsindex | 117 | |
| Vlampunt COC | °C | 244 | 
| Vloeipunt | °C | -24 | 
| Total Base Number | mgKOH/g | 13,66 | 
| Sulfaatasgehalte | % | 0,86 | 
